
+
ecoTEC intro 冷凝式燃气暖浴两用炉
供暖运行温度达50/30℃时,冷凝水量约为(pH值3.5-4.0)
所属分类:
冷凝壁挂炉
关键词:
ecoTEC intro 冷凝式燃气暖浴两用炉

联系电话:
产品描述
LL1GBQ19 - VUW 18/24 AS/1-1(H-CN) |
LL1GBQ25 - VUW 24/28 AS/1-1(H-CN) |
|
---|---|---|
允许的设备类型 | 12T | 12T |
设备侧的燃气接头 | G 1/2” | G 1/2” |
设备侧的供暖供水和回水管接头 | G 3/4" | G 3/4" |
设备侧的冷水和热水接头 | G 3/4" | G 3/4" |
进气/排烟接头 | 60/100mm | 60/100mm |
冷凝水排放管(最小) | 14.2mm | 14.2mm |
天然气12T燃气动压 | 2.0kPa(20.0mbar) | 2.0kPa(20.0mbar) |
最小烟气质量流量 | 3.2 | 3.7 |
最大烟气质量流量 | 11.4 | 13.3 |
烟气温度范围 | 40-89℃ | 40-89℃ |
30%效率 | 106% | 106% |
氮氧化物排放等级 | 五级 | 五级 |
一氧化碳排放 | 150ppm(≤250ppm) | 150ppm(≤250ppm) |
设备尺寸(高*宽*深) | 626*400* 270mm | 626*400* 270mm |
净重约 | 26kg | 28kg |
50/30℃下的额定加热功率范围P | 6.5~19.6kW | 7.7-25.0kW |
80/60℃下的额定加热功率范围P | 6.0~18. 4kW | 7.0~24.0kW |
最大供水温度调节范围(出厂设置: 75°C) | 30~75℃ | 30~75℃ |
最高工作压力 | 0.3MPa(3.0bar) | 0.3MPa(3.0bar) |
循环水量(针对△T=20K) | 791 l/h | 1032 l/h |
供暖运行温度达50/30℃时,冷凝水量约为(pH值3.5-4.0) | 1.88 l/h | 2.45 I/h |
最低启动流量 | 1.7 l/min | 1.7 l/min |
水量(针对△T=30K) | 10.9 l/min | 13.1 l/min |
适用工作压力 | 1.0MPa(10.0bar) | 1.0MPa(10.0bar) |
热水出水温度范围 | 35~55°C | 35~55°C |
电气连接 | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
所安装的保险丝(慢熔) | 2A | 2A |
最大电功率消耗 | 140W | 145W |
防水保护等级 | IPX4D | IPX4D |
免费获取产品报价
我们的工作人员将尽快联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:0546-8156789
汇良品舒适家
-
服务热线:0546-8156789(7*24小时在线服务)
地址:山东省东营市东营区西二路456号汇良品舒适家(银座商城往北195米路东)
公交车站:银座购物广场(3路、7路、36路、148路)