
+
ecoTEC plus VU 80/100 (商用豪华型冷凝式燃气暖浴两用炉)
采暖输出功率范围 80/60℃ kW 13.8 - 63.7 14.9 - 74.7 18.7 - 89.8
所属分类:
冷凝壁挂炉
关键词:
ecoTEC plus VU 80/100 (商用豪华型冷凝式燃气暖浴两用炉)

联系电话:
产品描述
参数/工况 | 参数/工况 | 单位 | 65kW | 80kW | 99kW |
---|---|---|---|---|---|
采暖输出功率范围 | 80/60℃ | kW | 13.8 - 63.7 | 14.9 - 74.7 | 18.7 - 89.8 |
采暖输出功率范围 | 60/40℃ | kW | 14.1 - 65 | 16- 80 | 20- 96.2 |
采暖输出功率范围 | 50/30℃ | kW | 14.6 - 67.6 | 16.5- 82.3 | 20.74 - 98.9 |
供气压力 | G20 | mbar | 20 | 20 | 20 |
耗气量(15℃, 1013 mbar) | G20 | m³/h | 6.9 | 8.0 | 10.1 |
NOx等级 | 5 | 5 | 5 | ||
NOx排放量(EN 483) | mg/kWh | ≤50 | ≤30 | ≤30 | |
能效 | 最高108% | 最高108% | 最高108% | ||
可调节的供水温度 | ℃ | 30-85 | 30-85 | 30-85 | |
最大工作压力 | bar | 3 | 6 | 6 | |
锅炉水容量 | 80/60℃ t=20K | l | - | 17 | 23.7 |
额定采暖系统水流量 | t=20K | m³/h | 2.74 | 3.21 | 3.86 |
压力损失 | 40/30℃ | mbar | 111 | 124 | |
冷凝水量 | l/h | 6.5 | 12.8 | 16 | |
电压/频率 | V/ Hz | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | |
最大电功率 | W | 260(含水泵) | 122(无水泵) | 160(无水泵) | |
防水等级 | IPX4D | IPX4D | IPX4D | ||
高*宽*厚 | mm | 800*480*450 | 960*480*603 | 960*480*603 | |
安装重量(无水泵) | kg | 75 | 68 | 86 | |
供水水管管径 | mm | DN 40 | DN 32 | DN 32 | |
燃气管管径 | mm | DN 25 | DN 25 | DN 25 | |
烟道(同轴烟道) | mm | 125/80 | 160/110 | 160/110 |
免费获取产品报价
我们的工作人员将尽快联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:0546-8156789
汇良品舒适家
-
服务热线:0546-8156789(7*24小时在线服务)
地址:山东省东营市东营区西二路456号汇良品舒适家(银座商城往北195米路东)
公交车站:银座购物广场(3路、7路、36路、148路)