
ecoTEC pro VU/VUW (冷凝式燃气暖浴两用炉)
采暖功率输出范围 80/60°C kW 6.5-24 8.0-28 8.0-34 6.5-24 8.0-28 8.0-34
所属分类:
冷凝壁挂炉
关键词:
ecoTEC pro VU/VUW (冷凝式燃气暖浴两用炉)

联系电话:
产品描述
pro | 条件 | 单位 | VU 246/6-2 | VU 286/6-2 | VU 346/6-2 | VUW 246/6-2 | VUW 286/6-2 | VUW 346/6-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
采暖功率输出范围 | 80/60°C | kW | 6.5-24 | 8.0-28 | 8.0-34 | 6.5-24 | 8.0-28 | 8.0-34 |
采暖功率输出范围 | 50/30℃ | kW | 6.9-26 | 8.5-30 | 8.5-36 | 6.9-26 | 8.5-30 | 8.5-36 |
额定储水罐加热热输入 | kW | 25.4 | 29.4 | 35.4 | 25.4 | 29.4 | 35.4 | |
额定热水输出功率 | kW | 24 | 28 | 34 | ||||
燃气压力 | 12T | mbar | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
额定耗气量 | 12T | m³/h | 2,95 | 3,44 | 4,18 | 2,95 | 3.,44 | 4.,18 |
最大采暖压力 | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
生活热水流量 | △T=30k | l/min | 11.3 | 13.0 | 16.0 | |||
生活热水温度范围 | ℃ | 35-65 | 35-65 | 35-65 | ||||
额定采暖流量 | l/h | 992 | 1157 | 1405 | 992 | 1157 | 1405 | |
自来水最大入口压力 | bar | 10 | 10 | 10 | ||||
30%-效率[%][EN 483] | % | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | |
最高供水温度 | ℃ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
采暖供水温度[出厂设置: 75℃ | ℃ | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | |
膨胀罐容量 | l | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
燃气接口 | 1/2G,有柄截止阀 | 1/2G,有柄截止阀 | 1/2G,有柄截止阀 | 1/2G,有柄截止阀 | 1/2G,有柄截止阀 | 1/2G,有柄截止阀 | ||
采暖接口 | lnch | 3/4G | 3/4G | 3/4G | 3/4G | 3/4G | 3/4G | |
生活热水接口 | lnch | 1/2G | 1/2G | 1/2G | 1/2G | 1/2G | 1/2G | |
安全泄压阀接口 | min | Inch | 1/2G | 1/2G | 1/2G | 1/2G | 1/2G | 1/2G |
冷凝水接水管 | min | 19mm软管 | 19mm软管 | 19mm软管 | 19mm软管 | 19mm软管 | 19mm软管 | |
燃气压力[动压],天然气 | 12T | Kpa | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
允许燃气流量范围 | 最小V最大华白数 | g/s | 3.4-12.6 | 4.2-14.7 | 4.2-17.9 | 3,4-12.6 | 4,2-14,7 | 4.2-17.9 |
CO排放量 | Mg/kWh | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | |
烟管尺寸 | mm | 60/100同轴 | 60/100同轴 | 60/100同轴 | 60/100同轴 | 60/100同轴 | 60/100同轴 | |
最长烟管长度 | m | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 8 | |
NOx排放等级 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
NOx排放量EN 15502-2-1 | Mg/kWh | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
CO排放量EN 15502-2-1 | Mg/kWh | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | |
尺寸[HxWxD] | mm | 720x440x336 | 720x440x336 | 720x440x374 | 720x440x336 | 720x440x336 | 720x440x374 | |
安装重量 | kg | 32.5 | 34 | 37 | 33.5 | 33.5 | 39.5 | |
电源 | V/Hz | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | |
内部熔断器 | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | ||
待机电耗 | W | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | |
生活热水加热最小最大电功率消耗 | W | 132,2 | 142,6 | 150,4 | 132,2 | 142,6 | 150,4 | |
防水保护等级 | IP X4 D | IP X4 D | IP X4 D | IP X4 D | IP X4 D | IP X4 D |
免费获取产品报价
我们的工作人员将尽快联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:0546-8156789