
1/1
浏览量
1000
产品描述
VUW 20 | VUW 25 | VUW 30 | VUW 35 | |
---|---|---|---|---|
80/60 ℃下的额定加热功率范围 | 3.8-20kW | 5.2-25kW | 5.8-30kW | 6.4-35kW |
热水制备时的最大加热功率 | 24kW | 30kW | 34kW | 38kW |
最高供水温度(℃) | 85 | 85 | 85 | 85 |
供水温度调节范围(出场设置75℃) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
最低启动流量 | 2l/min | 2l/min | 2l/min | 2l/min |
生活热水流量(针对△T=30 K) | 11.5l/min | 14.4l/min | 16.3l/min | 18.2l/min |
热水出水温度范围(℃) | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 |
膨胀罐容量 | 10l | 10l | 10l | 10l |
天然气消耗量 | 2.6m³/h | 3.2m³/h | 3.7m³/h | 4.1m³/h |
30%效率 | 108% | 108% | 108% | 108% |
氮氧化物排放等级 | 5 | 5 | 5 | 5 |
设备尺寸mm (宽X高X深) | 440x720x338 | 440x720x338 | 440x720x372 | 440x720x406 |
净重约 | 35 | 36.3 | 38.6 | 41.2 |
电气连接 | 220W/50Hz | 220V/50Hz | 220W/50Hz | 220W/50Hz |
防水保护等级 | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
Copyright © 2019 汇良品舒适家 All Rights Reserved 鲁ICP备09038574号-1 官方网站建设:中企动力 淄博分公司