
+
ecoTEC exclusive (家用旗舰型) 家用旗舰型冷凝式燃气暖浴两用炉
50/30℃下的额定供热功率范围 3.8…32.5kW 3.4…27.1kW
所属分类:
冷凝壁挂炉
关键词:
ecoTEC exclusive (家用旗舰型) 家用旗舰型冷凝式燃气暖浴两用炉

联系电话:
产品描述
产品名称 | LN1GBQ31-VU 30CS/1-7(N-CN) | LL1GBQ26-VUW 25/36 CF/1-7(N-CN) |
---|---|---|
50/30℃下的额定供热功率范围 | 3.8…32.5kW | 3.4…27.1kW |
80/60℃下的额定供热功率范围 | 3.5…30.0kW | 3.5…30.0kW |
最大烟气质量流量 | 14.78g/s | 17.04g/s |
热水制备时的最大供热功率 | 34.8kW | 36.4kW |
供暖装置额定热功率范围 | 3.7…30.6kW | 3.2…25.5kW |
基于15℃和1013mbar的最大气体体积(12T热水) | 3.8m³/h | 3.6m³/h |
最低烟气温度 | 35℃-85℃ | 35℃-85℃ |
氮氧化物排放等级 | 5 | 5 |
重量(不带包装、不带水) | 39kg | 43kg |
供水温度调节范围(出厂设置:75℃) | 15…80℃ | 15…80℃ |
最大工作压力,供暖设备 | 0.3MPa(3.0bar) | 0.3MPa(3.0bar) |
基于△T=20K的额定循环水量 | 1.290 l/h | 1.075 l/h |
供暖运行温度达50/30℃时,冷凝水量约为(pH值3.5-4.0) | 3.06 l/h | 2.55 l/h |
针对额定循环水量的水泵扬程 | 0.025MPa(0.250bar) | 0.025MPa(0.250bar) |
单位流量(△T=30K) | ———— | 17.4kg/min |
允许的工作压力 | ———— | 0.03…1.0MPa(0.30…10.0bar) |
热水出水温度范围 | ———— | 35…65℃ |
设备侧的燃气接头 | 15mm | 15mm |
设备侧供暖供水/回水接口 | G 3/4″ | G 3/4″ |
设备侧储水罐的供水/回水接口 | G 1/2″ | ———— |
设备侧冷水/热水接口 | ———— | G 3/4″ |
安全阀接口 | 15mm | 15mm |
冷凝水排放软管 | 19mm | 19mm |
热水/供暖运行模式下的最大电动率消耗 | 110W/80W | 113W/78W |
待机电能消耗 | <2W | <2W |
防水保护等级 | IP X4 D | IP X4 D |
尺寸 | 720×440×382mm | 720×440×382mm |
免费获取产品报价
我们的工作人员将尽快联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:0546-8156789
汇良品舒适家
-
服务热线:0546-8156789(7*24小时在线服务)
地址:山东省东营市东营区西二路456号汇良品舒适家(银座商城往北195米路东)
公交车站:银座购物广场(3路、7路、36路、148路)