
ecoTEC plus 冷凝式燃气采暖热水炉
50/30 ℃下的额定供热功率范围 3.8-21.6kW 3.8-27.1kW 4.3-32.5kW 4.9-37.7kW 3.8-21.6kW 3.8-27.1kW 4.3-32.5kW 4.9-37.7kW
所属分类:
冷凝壁挂炉
关键词:
ecoTEC plus 冷凝式燃气采暖热水炉

联系电话:
产品描述
产品名称 | LN1GBQ20-VU 20 CS/1-5(N-CN) |
LN1GBQ26-VU 25 CS/1-5(N-CN) |
LN1GBQ31-VU 30 CS/1-5(N-CN) |
LN1GBQ36-VU 35 CS/1-5(N-CN) |
LN1GBQ20-VUW 20/26 CS/1-5(N-CN) |
LN1GBQ20-VUW 25/32 CS/1-5(N-CN) |
LN1GBQ20-VUW 30/36 CS/1-5(N-CN) |
LN1GBQ36-VUW 35/40 CS/1-5(N-CN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50/30 ℃下的额定供热功率范围 | 3.8-21.6kW | 3.8-27.1kW | 4.3-32.5kW | 4.9-37.7kW | 3.8-21.6kW | 3.8-27.1kW | 4.3-32.5kW | 4.9-37.7kW |
热水最大供热功率 | 24.0kW | 30.0kW | 34.8kW | 39.7kW | 26.0kW | 32.0kW | 36.0kW | 39.7kW |
最高供水温度 | 85℃ | 85℃ | 85℃ | 85℃ | 85℃ | 85℃ | 85℃ | 85℃ |
供水温度调节范围(出厂设置:75℃) | 30-80℃ | 30-80℃ | 30-80℃ | 30-80℃ | 30-80℃ | 30-80℃ | 30-80℃ | 30-80℃ |
最大工作压力供暖设备 | 0.3MPa (3.0bar) |
0.3MPa (3.0bar) |
0.3MPa (3.0bar) |
0.3MPa (3.0bar) |
0.3MPa (3.0bar) |
0.3MPa (3.0bar) |
0.3MPa (3.0bar) |
0.3MPa (3.0bar) |
基于△T=20K的额定循环水量 | 860l/h | 1075l/h | 1290l/h | 1498l/h | 860l/h | 1074l/h | 1290l/h | 1498l/h |
针对额定循环水量的水泵扬程 | 0.025MPa (0.250bar) |
0.025MPa (0.250bar) |
0.025MPa (0.250bar) |
0.025MPa (0.250bar) |
0.025MPa (0.250bar) |
0.025MPa (0.250bar) |
0.025MPa (0.250bar) |
0.025MPa (0.250bar) |
启动水量 | - | - | - | - | 2l/min | 2l/min | 2l/min | 2l/min |
单位流量D(△T=30 K) | - | - | - | - | 11.7kg/min | 14.4kg/min | 16.2kg/min | 19.4kg/min |
热水温度调节范围 | - | - | - | - | 35-65℃ | 35-65℃ | 35-65℃ | 35-65℃ |
流量限制器 | - | - | - | - | 9.4l/min | 11.7l/min | 14.0l/min | 14.0l/min |
设备侧的燃气接头 | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm |
设备侧供暖供水/和回水管接口 | G3/4“ | G3/4“ | G3/4“ | G3/4“ | G3/4“ | G3/4“ | G3/4“ | G3/4“ |
设备侧冷水/热水接口 | G1/2“ | G1/2“ | G1/2“ | G3/4“ | G3/4“ | G3/4“ | G3/4“ | G3/4“ |
安全阀接口 | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm |
冷凝水排放软管 | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm |
近期/排烟管道接头 | 60/100mm | 60/100mm | 60/100mm | 60/100mm | 60/100mm | 60/100mm | 60/100mm | 60/100mm |
天然气12T(G20)燃气接头压力 | 2.0kPa | 2.0kPa | 2.0kPa | 2.0kPa | 2.0kPa | 2.0kPa | 2.0kPa | 2.0kPa |
基于15℃和1013mbar的最大气体体积,干燥气体(热水制备/供暖运行),12T(G20) | 2.6m³/h | 3.2m³/h | 3.7m³/h | 4.3m³/h | 2.8m³/h | 3.4m³/h | 3.9m³/h | 4.3m³/h |
氮氧化物排放等级 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
重量(不带包装、不带水) | 34kg | 36kg | 36kg | 38kg | 36kg | 37kg | 37kg | 41kg |
额定电压/电源频率 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
允许的连接电压 | 190V-253V | 190V-253V | 190V-253V | 190V-253V | 190V-253V | 190V-253V | 190V-253V | 190V-253V |
待机电能消耗 | 3W | 3W | 3W | 3W | 3W | 3W | 3W | 3W |
外壳防护等级 | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
设备尺寸(高*宽*深)mm | 720*440*348 | 720*440*348 | 720*440*348 | 720*440*382 | 720*440*348 | 720*440*348 | 720*440*348 | 720*440*3482 |
免费获取产品报价
我们的工作人员将尽快联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:0546-8156789