
+
turboTEC plus balcony VU/VUW (防冻加强型)
80/60℃下的额定供热功率范围 8.1-24.0 kW 9.5-28.0 kW
所属分类:
常规壁挂炉
关键词:
turboTEC plus balcony VU/VUW (防冻加强型)

联系电话:
产品描述
L1PB27-VUW 242/5- 5(H-CN)B L1PB27-VUW 242/5- 5P(H-CN)B N1PB27-VU 242/5 5(H-CN)B |
L1PB31-VUW 282/5 5(H-CN)B L1PB31 VUW 282/5 -5P(H CN)B N1 PB31-VU 282/5 5(H-CN)B |
|
---|---|---|
80/60℃下的额定供热功率范围 | 8.1-24.0 kW | 9.5-28.0 kW |
最大热负荷 | 26.7 kW | 31.1 kW |
最小热负荷 | 9.4 kW | 10.9kW |
采暖供水温度调节范围(出厂设置: 75℃) | 30 - 80℃ | 30 - 80℃ |
采暖最高工作压力 | 0.3 MPa (3.0 bar) | 0.3 MPa (3.0 bar) |
采暖循环水量(针对△T = 20K) | 1,032 l/h | 1,203 I/h |
水泵机外扬程(针对额定循环水量) | 0.022 MPa (0.22 bar) | 0.025 MPa (0.25 bar) |
生活热水最低启动流量(VUW) | 1.5 L/min | 1.5 L/min |
生活热水流量(针对△T= 25K) (VUW) | 9.6 kg/min | 11.2 kg/min |
生活热水流量(针对△T= 30K) (VUW) | 11.5 kg/min | 13.4 kg/min |
生活热水最大工作压力 (VUW) | 1.0MPa | 1.0MPa |
允许的燃气种类 | 天然气/液化气 | 天然气/液化气 |
设置测的燃气接头 | G 1/2" | G 1/2" |
设备侧的供暖供水和回水管接头 | G 3/4" | G 3/4" |
设备侧的冷水和热水接头/储水罐供回水接头 | G 1/2” | G 1/2” |
安全阀连接管(最小) | G 1/2” | G 1/2” |
膨胀水箱面积 | 10L | 10L |
烟道接头 | 60/100mm | 60/100mm |
天然气12T燃气动压 | 2.0 kPa | 2.0 kPa |
燃气耗气量12T | 2.8 m³/h | 3.2m³/h |
最低排烟温度 | 103℃ | 104℃ |
最高排烟温度 | 126℃ | 133℃ |
设置尺寸,宽度 | 440mm | 440mm |
设置尺寸,高度 | 800mm | 800mm |
设置尺寸,厚度 | 338mm | 338mm |
净重VUW/VU | 42.7/40.5 kg | 43.4/41.5 kg |
电器连接 | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
保险丝(慢熔) | 2A | 2A |
最大气电动功率消耗 | 145W | 145W |
防水保护等级 | IP X4D | IP X4D |
免费获取产品报价
我们的工作人员将尽快联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:0546-8156789
汇良品舒适家
-
服务热线:0546-8156789(7*24小时在线服务)
地址:山东省东营市东营区西二路456号汇良品舒适家(银座商城往北195米路东)
公交车站:银座购物广场(3路、7路、36路、148路)