
turboMAX VU/VUW(防冻加强型)
防冻加强型燃气采暖热水炉 威能集团特别研发,安装环境温度最低﹣10℃①
所属分类:
常规壁挂炉
关键词:
turboMAX VU/VUW(防冻加强型)

联系电话:
产品描述
防冻加强型燃气采暖热水炉
威能集团特别研发,安装环境温度最低﹣10℃①
18/24/28kw两用型及系统型燃气采暖热水炉
采暖双温感,精确控温,节约燃气
结构紧凑、体积小巧
与威能ebus控制器结合,室内轻松完成采暖及生活热水设置
规格
L 1PB20-VUW 182/5- XB(H-CN) N1PB20-VU 182/5 XB(H-CN) |
L1PB26-VUW 242/5-XB(H-CN) N1 PB26-VU 242/5 XB(H CN) |
L 1PB32-VUW 282/5-XBH-CN) N1PB32-VU 282/5 XBH CN) |
|
---|---|---|---|
80/60℃下的额定供热功率范围 | 8.0-18.0 kW | 9.0-23.6 kW | 10.8-28.0 kW |
热水制备时的最大加热功率 | 18.0 kW | 23.6 kW | 28.0 kW |
最大热负荷 | 20.4 kW | 26.4 kW | 32.0 kW |
最小热负荷 | 9.4kW | 11.0 kW | 12.8kW |
采暖供水温度调节范围(出厂设置: 75°C) | 35 - 83 °C | 35 - 83 °C | 35 - 83 °C |
采暖最高工作压力 | 0.3MPa (3.0 bar) | 0.3MPa (3.0 bar) | 0.3MPa (3.0 bar) |
采暖循环水量(针对△T= 20K) | 786 L/h | 1,057 L/h | 1,216 L/h |
水泵机外扬程(针对额定循环水量) | 0.043 MPa (0.43 bar) | 0.025 MPa (0.25bar) | 0.017 MPa (0.17 bar) |
生活热水最低启动流量(VUW) | 1.7 L/min | 1.7 L/min | 1.7 L/min |
生活热水流量(针对△T=25K)(VUW) | 10.5 kg/min | 13.4 kg/min | 16.0 kg/min |
生活热水流量(针对△T=30K)(VUW) | 8.5 kg/min | 11.4 kg/min | 13.4 kg/min |
生活热水最大工作压力(VUW) | 1.0 MPa | 1.0 MPa | 1.0 MPa |
生活热水出水温度范围 | 35- 65 ℃ | 35- 65 ℃ | 35- 65 ℃ |
允许的燃气种类 | 天然气/液化气 | 天然气/液化气 | 天然气/液化气 |
设备侧的燃气接头 | G 3/4” | G 3/4” | G 3/4” |
设备侧的供暖供水和回水管接头 | G 3/4” | G 3/4” | G 3/4” |
设备侧的冷水和热水接头/储水罐 供回水接头 |
G 1/2” | G 1/2” | G 1/2” |
安全阀连接管(最小) | G 3/8” | G 3/8” | G 3/8” |
膨胀水箱容积 | 8L | 8L | 8L |
烟道接口 | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm |
天然气12T燃气动压 | 2.0kPa | 2.0kPa | 2.0kPa |
燃气耗气量12T | 2.1 m³/h | 2.9 m³/h | 3.3 m³/h |
最低排烟温度 | 110 ℃ | 110 ℃ | 110 ℃ |
最高排烟温度 | 150 ℃ | 150 ℃ | 150 ℃ |
设备尺寸,宽度 | 410mm | 410mm | 410mm |
设备尺寸,高度 | 740mm | 740mm | 740mm |
设备尺寸,厚度 | 310mm | 310mm | 310mm |
净重VUW/VU | 32.5/32 kg | 33/32.5 kg | 34/33 kg |
电气连接 | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz |
保险丝(慢熔) | 2A | 2A | 2A |
最大电功率消耗 | 160W | 160W | 160W |
防水保护等级 | IP X5D | IP X5D | IP X5D |
免费获取产品报价
我们的工作人员将尽快联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:0546-8156789