
产品描述
产品型号 : | L1GB26-22UCA |
---|---|
产品编号 : | RBS-22UCA |
热交换形式及点火方式 : | 瞬间热交换及连续脉冲点火 |
温度控制方式 : | 温度设定+比例燃烧方式 |
安装形式 : | 室内壁挂式(强制给排气FF) |
外形尺寸(mm) : | H700×W400×D270 |
净重(包装后)(kg) : | 32.5(36) |
燃气种类 : | 天然气12T |
额定燃气压力(kPa) : | 人工煤气R:1, 天然气T:2 |
热效率(能效等级)(GB20665-2006) : | ≥88%(二级) |
最大额定供暖热负荷(kW(kcal/h)) : | 26.3(22600) |
最小额定供暖热负荷(kW(kcal/h)) : | 5.3(4500) |
最小额定热水热负荷(kW(kcal/h)) : | 3.9(3360) |
最大额定供暖热输出(kW(kcal/h)) : | 21.8 |
最小额定供暖热水出(kW(kcal/h)) : | 4.6 |
供暖循环压力(MPa) : | 0.1~0.3(1~3kgf/cm²) |
供暖循环形式 : | 密闭式 |
供暖-温度设定范围(℃) : | Lo,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85 共11档 |
额定产热水能力(kg/min)(Δt=25℃) : | 14.6 |
额定产热水能力(kg/min)(Δt=30℃) : | 12.2 |
热水-最低启动水量 : | 2.4(0.1kgf/cm²) |
热水-温度设定范围(℃) : | 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,50,55,60 共16档 |
额定电源 : | AC200V/50HZ |
额定电功率(W) : | 131 |
燃气接口 : | 人工煤气R:R3/4″, 天然气T:R1/2″ |
供暖及回水接口 : | R3/4″ |
冷水及热水器接口 : | R1/2″ |
膨胀水箱容积(L) : | 8 |
循环水泵扬程(m) : | 6 |
给排气管直径(mm) : | 同轴管Φ60/Φ100(最长3米2弯) |
安全装置 : | 过热保护装置, 防沸腾保护装置, 安全燃烧, 自动防冻保护, 防雷击, 供暖系统自动给排气, 系统过压自动泄压保护 |
![]() |
简单轻触 优质暖空间
|
不间断连续保温控制方式,更节能
|
![]() |
![]() |
多档供暖及热水温度设定
|
轻触式控制面板
|
![]() |
![]() |
微电脑比例阀控制
|
生活热水±1℃恒温技术
|
![]() |
![]() |
微火苗技术
|
一氧化碳超标防止装置
|
![]() |
![]() |
47度安全锁功能
|
三重防冻装置
|
![]() |
免费获取产品报价
我们的工作人员将尽快联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:0546-8156789